Najväčšie svetové spoločnosti 2015
S hodnotou viac ako 650 miliárd eur a s klientmi takmer v ktorejkoľvek časti planéty, Manzana, je umiestnený späť na prvej pozícii,s hodnotou, ktorá prakticky zdvojnásobuje hodnotu druhej spoločnosti na zozname; jej konkurent Microsoft. Pódium dokončuje slávny vyhľadávač Google.
Ďalší rokAmerická ekonomika ukazuje svoju dominanciu nad svetovým ekonomickým prostredím.Okrem umiestnenia 7 z 10 najlepších spoločností na zozname má 54 zo 100 spoločností v rebríčku americkú národnosť. A akoby to nestačilo, v posledných mesiacoch im pomohla sila dolára.
Ak sa pozriete na odvetvia, ktoré tvoria tento zoznam, dominujú technologické spoločnosti, banky a ropné spoločnosti, ako aj módne / farmaceutické spoločnosti. Akcie ktorejkoľvek z týchto spoločností môžete kúpiť prostredníctvom nasledujúceho odkazu:
Prvá španielska spoločnosť v rebríčku svetových spoločností, je to opäť Banco Santander, ktorý je na 72. mieste, čo je o tri priečky menej ako v minulom roku. Ďalšou národnou spoločnosťou je Inditex, ktorá vzrástla o 7 pozícií na 82. Španielsky telefónny operátor, spoločnosť Telefónica, sa nedostáva do prvej stovky a umiestňuje sa na pozíciu 133.
Tu sú najväčšie spoločnosti na svete, svojou trhovou kapitalizáciou v roku 2015:
| Poradie | Obchodné | kap. Burza cenných papierov | Krajina |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 650,05 | POUŽITIE. |
| 2 | Microsoft Corp. | 346,11 | POUŽITIE. |
| 3 | Google Inc. | 324,59 | POUŽITIE. |
| 4 | Exxon Mobil Corp. | 320,78 | POUŽITIE. |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc. | 314,07 | POUŽITIE. |
| 6 | Petrochina Co-H | 308,57 | Čína |
| 7 | Priemyselná a obchodná banka v Číne (ICBC) | 259.,95 | Čína |
| 8 | Wells Fargo & Co. | 253,00 | POUŽITIE. |
| 9 | Johnson & Johnson | 246,67 | POUŽITIE. |
| 10 | China Mobile | 244,23 | Čína |
| 11 | Novartis Ag-Reg | 242,79 | Švajčiarsky |
| 12 | General Electric | 241,38 | POUŽITIE. |
| 13 | Wal-Mart Stores | 222,19 | POUŽITIE. |
| 14 | Nestlé Sa-Reg | 221,79 | Švajčiarsky |
| 15 | Rod Roche Hldg | 221,74 | Švajčiarsky |
| 16 | JP Morgan Chase | 215,07 | POUŽITIE |
| 17 | Čína Const Ba-H | 208,25 | Čína |
| 18 | Toyota Motor | 206,19 | Japonsko |
| 19 | Facebook Inc-A | 198,70 | POUŽITIE. |
| 20 | Procter & Gamble | 191,89 | POUŽITIE |
| 21 | Alibaba Grp-Adr | 190,57 | Čína |
| 22 | Bank Of China-H | 183,89 | Čína |
| 23 | Pfizer Inc. | 183,22 | POUŽITIE. |
| 24 | Chevron Corp | 180,09 | POUŽITIE. |
| 25 | Verizon Communic | 179,50 | POUŽITIE. |
| 26 | Kráľovská holandská Sh-A | 178,54 | Holandsko |
| 27 | Amazon.Com Inc. | 176,16 | POUŽITIE. |
| 28 | Anheuser-Busch I | 172,24 | POUŽITIE. |
| 29 | Tencent Holdings | 171,46 | Čína |
| 30 | Oracle Corp | 169,29 | POUŽITIE. |
| 31 | Poľnohospodárske-A | 169,08 | Čína |
| 32 | HSBC Holdings Plc | 166,71 | UK |
| 33 | Walt disney co | 163,39 | POUŽITIE. |
| 34 | Samsung Electron | 159,15 | Kórea |
| 35 | Coca-Cola Co / The | 158,76 | POUŽITIE. |
| 36 | Spdr S&P 500 ETF | 157,35 | POUŽITIE. |
| 37 | At & T Inc. | 155,50 | POUŽITIE. |
| 38 | Americká banka | 152,42 | POUŽITIE. |
| 39 | IBM | 150,47 | POUŽITIE. |
| 40 | Víza triedy A | 149,17 | POUŽITIE. |
| 41 | Merck & Co. | 147,98 | POUŽITIE. |
| 42 | Citigroup Inc. | 145,81 | POUŽITIE. |
| 43 | Čína Life-H | 143,92 | POUŽITIE. |
| 44 | Gilead Sciences | 139,00 | POUŽITIE. |
| 45 | Intel Corp | 137,26 | POUŽITIE. |
| 46 | Systémy Cisco | 131,85 | POUŽITIE. |
| 47 | Novo Nordisk-B | 128,21 | Nórsko |
| 48 | Home Depot Inc. | 127,42 | POUŽITIE. |
| 49 | Pepsico Inc. | 126,49 | POUŽITIE. |
| 50 | Comcast Corp-A | 124,66 | POUŽITIE. |
| 51 | Sinopec Corp-H | 123,02 | Austrália |
| 52 | Bhp Billiton Ltd. | 118,34 | Čína |
| 53 | Bhp Billiton Plc | 118,22 | Spojené kráľovstvo |
| 54 | Philip Morris v | 116,99 | POUŽITIE. |
| 55 | Unilever N.V. | 116,53 | Holandsko |
| 56 | Unilever Plc | 116,41 | Spojené kráľovstvo |
| 57 | Sanofi | 116,14 | Francúzsko |
| 58 | BP Plc | 115,33 | Spojené kráľovstvo |
| 59 | Celkom Sa | 112,67 | Francúzsko |
| 60 | Ping An-H | 111,90 | Taiwan |
| 61 | TSMC | 108,947 | Čína |
| 62 | Bayer Ag-Reg | 107,79 | Nemecko |
| 63 | Amgen Inc. | 107,205 | POUŽITIE. |
| 64 | Volkswagen Ag | 104,32 | Nemecko |
| 65 | Schlumberger Ltd. | 103,29 | POUŽITIE. |
| 66 | Actavis Plc | 102,19 | POUŽITIE. |
| 67 | Qualcomm Inc. | 100,50 | POUŽITIE. |
| 68 | Cvs Caremark Cor | 100,36 | POUŽITIE. |
| 69 | Unitedhealth Grp | 98,9115 | POUŽITIE. |
| 70 | Bristol-Myer Sqb | 97,873 | POUŽITIE. |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 96,70 | Austrália |
| 72 | Santander Bank | 96,38 | Španielsko |
| 73 | Glaxo Smith Kline plc (gsk) | 96,32 | UK |
| 74 | Mastercard Inc-A | 95,1975 | POUŽITIE. |
| 75 | Medtronic Plc | 94,9334 | POUŽITIE. |
| 76 | Reálne | 94,5673 | Francúzsko |
| 77 | Britský americký tabak | 92,9489 | UK |
| 78 | United Tech Corp | 92,93 | POUŽITIE. |
| 79 | Abbvie Inc. | 91,57 | POUŽITIE. |
| 80 | Daimler Ag | 91,3106 | Nemecko |
| 81 | 3M Co. | 90,4389 | POUŽITIE. |
| 82 | Inditex | 90,3829 | Španielsko |
| 83 | Ambev Sa | 89,96 | Brazília |
| 84 | Altria Group Inc | 89,96 | POUŽITIE. |
| 85 | Boeing Co. | 89,9319 | POUŽITIE. |
| 86 | Mitsubishi Ufj F | 88,2021 | Japonsko |
| 87 | Lloyds Banking | 87,7603 | UK |
| 88 | Skupina Vodafone | 86,38 | UK |
| 89 | Siemens | 84,47 | Nemecko |
| 90 | Kráľovská banka Kanady | 83,6001 | Kanada |
| 91 | Sap Ag | 82,4941 | Nemecko |
| 92 | McDonalds Corp | 82,3812 | POUŽITIE. |
| 93 | Čižmy Walgreens | 81,7372 | POUŽITIE. |
| 94 | Kinder Morgan In | 80,7791 | POUŽITIE. |
| 95 | Biogen Inc | 80,7346 | POUŽITIE. |
| 96 | Sabmiller Plc | 80,5172 | Kolumbia - Južná Afrika |
| 97 | Ľvmh Moet Henne | 79,7916 | Francúzsko |
| 98 | Celgene Corp | 79,705 | POUŽITIE. |
| 99 | Goldman Sachs Gp | 79,5007 | POUŽITIE. |
| 100 | UPS | 79,2425 | POUŽITIE. |
| … | … | ||
| 133 | Telefón | 64,3723 | Španielsko |
| 147 | America Movil-L | 60,4907 | Mexiko |
| 155 | BBVA | 57,5353 | Španielsko |
| * Trhová kapitalizácia zo 14. mája 2015 v miliardách eur | |||
Skontrolujte rozdiely medzi najväčšími svetovými spoločnosťami z minulého roka.
Prečítajte si tiež: Spoločnosti podľa regiónov a sektorov.
Prečítajte si tiež: Najväčšie banky na svete.