Najväčšie spoločnosti v Španielsku (2015)
Aktualizovali sme tento záznam na rok 2017.
V hodnote 96 miliárd eur Inditex je v rebríčku na prvom mieste pre trhová kapitalizácia. Sprevádza ho slávny Banco Santander, ktorého trhová kapitalizácia je 76 miliárd eur. Najlepšie 4 pódiá dokončila Telefónica so 71 miliardami eur a BBVA s trhovou kapitalizáciou 60 miliárd eur.
Inditex je distribučná skupina pre módu, ktorá sa narodila v roku 1963 ako továreň na dámske odevy a v súčasnosti má viac ako 6 460 obchodov na piatich kontinentoch. Za štyridsať rokov prešla spoločnosť mnohými fázami a zažila mnoho významných obchodných momentov, ale vždy si udržiavala jediný cieľ: pozorne načúvať zákazníkom a ponúkať im módne návrhy, ktoré chcú.
Táto silná orientácia na zákazníka viedla v roku 1975 k vrcholu
prvého obchodného domu Zara, začiatok jeho medzinárodnej expanzie na konci osemdesiatych rokov a uvedenie nových módnych formátov: Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home a Uterqüe.
Pokiaľ ide o neho, v rámci bankového sektora máme predovšetkým: Grupo Santander, španielska banková skupina organizovaná okolo Banco Santander a to zahŕňa sieť finančných subjektov pôsobiacich po celom svete, hlavne v Európe a Latinskej Amerike. V rámci tohto odvetvia tiež vyniká Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), prvá finančná inštitúcia v Mexiku, druhá v Španielsku a Peru a tretia vo Venezuele.
Nakoniec, v telekomunikačnom sektoreTelefónica je na prvom mieste v tomto sektore a na treťom mieste v poradí generálny riaditeľ spoločností v Španielsku. Spoločnosť s ústredím v Španielsku a s veľkým medzinárodným pôsobením je považovaná za najdôležitejšiu telekomunikačnú spoločnosť v Európe a piatu na svete.
Tu sú najväčšie spoločnosti v Španielsku, podľa jeho trhovej kapitalizácie a celkových aktív v roku 2015:
| Poradie | Obchodné | kap. Burza cenných papierov | Celkové aktíva | Krajina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inditex | 96,91 | 15,9 | Španielsko |
| 2 | Santander Bank | 76,82 | 1369,7 | Španielsko |
| 3 | Telefón | 71,72 | 124,8 | Španielsko |
| 4 | Bbva | 60,86 | 672,6 | Španielsko |
| 5 | Iberdrola S.A | 60,67 | 98,9 | Španielsko |
| 6 | Caixabank S.A | 59,98 | 355,6 | Španielsko |
| 7 | Repsol S.A. | 58,30 | 58,1 | Španielsko |
| 8 | Zemný plyn Sdg | 46,00 | 50,5 | Španielsko |
| 9 | Endesa | 44,48 | 30,8 | Španielsko |
| 10 | Amadeus It Holdi | 40,67 | 6,5 | Španielsko |
| 11 | Ferrovial SA | 32,67 | 25,5 | Španielsko |
| 12 | Aena SA | 31,94 | 17,4 | Španielsko |
| 13 | Abertis | 27,84 | 27,8 | Španielsko |
| 14 | Bankia S.A. | 25,90 | 232,0 | Španielsko |
| 15 | Grifols S.A. | 24,06 | 8,1 | Španielsko |
| 16 | Sabadell Bank | 23,95 | 167,5 | Španielsko |
| 17 | Elektrická sieť | 23,45 | 10,6 | Španielsko |
| 18 | Mapfre S.A. | 22,64 | 70,7 | Španielsko |
| 19 | populárna banka | 22,42 | 166,8 | Španielsko |
| 20 | Acs | 21,97 | 38,1 | Španielsko |
| 21 | Bankinter | 21,80 | 57,1 | Španielsko |
| 22 | Enagas S.A. | 20,49 | 8,2 | Španielsko |
| 23 | Edp Renovaveis S | 19,63 | 15,3 | Španielsko |
| 24 | Distribútor v | 19,40 | 3,1 | Španielsko |
| 25 | Mediaset Espana | 17,54 | 1,5 | Španielsko |
| 26 | Zardoya otis | 17,15 | 0,7 | Španielsko |
| 27 | Gamesa | 15,83 | 4,5 | Španielsko |
| 28 | Acciona S.A. | 15,63 | 16,1 | Španielsko |
| 29 | Cellnex Telecom | 15,47 | 1,2 | Španielsko |
| 30 | Katalánsky occ | 15,34 | 11,9 | Španielsko |
| 31 | Atresmedia Corp | 15,21 | 1,2 | Španielsko |
| 32 | Acerinox | 14,95 | 4,6 | Španielsko |
| 33 | Almirall S.A. | 14,17 | 2,6 | Španielsko |
| 34 | Prosegur | 13,50 | 3,1 | Španielsko |
| 35 | Španielske burzy a trhy | 12,91 | 36,8 | Španielsko |
| 36 | Výťažok Abengoa Pl | 12,54 | 7,7 | Španielsko |
| 37 | Clh Sa-D | 12,38 | 2,0 | Španielsko |
| 38 | Abengoa -Cl A | 12,21 | 28,1 | Španielsko |
| 39 | Ebro Foods S.A. | 12,09 | 3,2 | Španielsko |
| 40 | Tecnicas Reunida | 11,85 | 2,6 | Španielsko |
| 41 | Viscofan | 11,57 | 0,9 | Španielsko |
| 42 | Cemex Latam Hold | 11,25 | 2,9 | Španielsko |
| 43 | svitanie | 10,93 | 3,3 | Španielsko |
| 44 | Cia De Distribuc | 10,56 | 6,5 | Španielsko |
| 45 | Melia Hotels Int | 10,48 | 3,2 | Španielsko |
| 46 | Fcc | 10,25 | 13,9 | Španielsko |
| 47 | Majetok Merlin | 9,92 | 2,4 | Španielsko |
| 48 | Torrenova De Inv | 9,73 | - | Španielsko |
| 49 | Realitná kol | 9,65 | 6,0 | Španielsko |
| 50 | Cie Automotive | 9,59 | 3,2 | Španielsko |
| 51 | Unicaja Banco S.A. | 9,11 | - | Španielsko |
| 52 | Nh Hotel Group S | 8,41 | 2,7 | Španielsko |
| 53 | Liberbank S.A. | 8,37 | 42,4 | Španielsko |
| 54 | S.A.cyr S.A. | 8,29 | 11,8 | Španielsko |
| 55 | Spolupracuje s Huarte | 8,29 | 14,2 | Španielsko |
| 56 | Systémy Indra | 7,98 | 3,4 | Španielsko |
| 57 | Vlastnosti spoločnosti Testa | 7,74 | 3,2 | Španielsko |
| * Trhová kapitalizácia 25. júna roku 2015 v miliardách eur * Celkový majetok v miliardách eur |
||||
Prečítajte si tiež: Najväčšie svetové spoločnosti.
Čítajte tiež: Najväčšie banky v Španielsku.