Najväčšie spoločnosti v západnej Európe
V tomto zozname nájdete poradie 250 najväčších spoločností podľa trhovej kapitalizácie v západnej Európe.
Na vrchole nájdeme švajčiarske spoločnosti na prvých troch pozíciách, s Novartis Ag-Reg (Spoločnosť zameraná na výskum, vývoj a výrobu liekov) v prvej línii, Rod Roche Hldg (Je to tiež spoločnosť zameraná na farmaceutický sektor), ktorá kráča v stopách a nakoniec Nestlé Sa-Reg (Je to najdôležitejšia nadnárodná agropotravinárska spoločnosť na svete), ktorá dokončuje prvé tri miesta, ktoré Švajčiarsko drží zosuvom pôdy. Po štvrté, nachádzameAnheuser-Bush I., Belgická spoločnosť a svetový výrobca piva, s 25% podielom na trhu.
Prvá španielska spoločnosť v rebríčku sa nachádza na pozícii číslo 18. Inditex je distribučná skupina pre módu, ktorá sa narodila v roku 1963 ako továreň na dámske odevy a v súčasnosti má viac ako 6 460 obchodov na piatich kontinentoch.
Akú váhu má týchto 250 spoločností v každej krajine?
Ako vidíte v zozname nižšie, Británia Je to krajina, ktorá má v tomto rebríčku najviac spoločností s celkovým počtom 58 spoločností, čo zodpovedá 23% z celkového počtu 250 spoločností. V tomto mini rebríčku nájdeme Francúzsko na druhej pozícii s celkovým počtom 43 spoločností, čo zodpovedá 17%. NemeckoKeďže je jedným z motorov Európy, obsahuje 33 spoločností a 13% koláča. Pokiaľ ide o jeho časť, Švajčiarsky Aj s najväčšími spoločnosťami na prvých troch pozíciách podľa trhovej kapitalizácie je na štvrtom mieste s 27 spoločnosťami a 10%. Nakoniec prichádzame k Španielsko ktorá má spolu 16 spoločností, čo zodpovedá 6%.
| Poradie | Krajina | Percento z celkového počtu | Počet spoločností |
|---|---|---|---|
| 1 | Británia | 23% | 58 |
| 2 | Francúzsko | 17% | 43 |
| 3 | Nemecko | 13% | 33 |
| 4 | Švajčiarsky | 11% | 27 |
| 5 | Španielsko | 6% | 16 |
| 6 | Švédsko | 6% | 14 |
| 7 | Taliansko | 4% | 11 |
| 8 | Holandsko | 4% | 11 |
| 9 | Írsko | 4% | 10 |
| 10 | Dánsko | 3% | 7 |
| 11 | Belgicko | 2% | 5 |
| 12 | Luxembursko | 2% | 5 |
| 13 | Fínsko | 2% | 4 |
| 14 | Nórsko | 2% | 4 |
| 15 | Rakúsko | 0,4% | 1 |
| 16 | Portugalsko | 0,4% | 1 |
| 100% | 250 |
Poradie 250 najväčších spoločností v západnej Európe
| Poradie | Obchodné | kap. Burza cenných papierov | Celkové aktíva | Krajina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis Ag-Reg | 238,54 | 125,78 | Švajčiarsky |
| 2 | Rod Roche Hldg | 218,50 | 62,90 | Švajčiarsky |
| 3 | Nestlé Sa-Reg | 209,87 | 110,97 | Švajčiarsky |
| 4 | Anheuser-Busch I | 173,37 | 117,81 | Belgicko |
| 5 | Kráľovská holandská Sh-A | 161,94 | 318,64 | Holandsko |
| 6 | Hsbc Hldgs Plc | 156,24 | 2488,56 | Británia |
| 7 | Novo Nordisk-B | 128,12 | 10,37 | Dánsko |
| 8 | Sanofi | 115,65 | 97,39 | Francúzsko |
| 9 | Unilever Nv-Cva | 113,40 | 48,03 | Británia |
| 10 | Unilever Plc | 113,16 | 48,03 | Británia |
| 11 | Bp Plc | 111,52 | 263,25 | Británia |
| 12 | Celkom Sa | 104,49 | 212,45 | Francúzsko |
| 13 | Bayer Ag-Reg | 103,08 | 76,64 | Nemecko |
| 14 | Volkswagen Ag | 100,23 | 375,83 | Nemecko |
| 15 | Medtronic Plc | 94,80 | 98,30 | Taliansko |
| 16 | Glaxosmithkline | 92,99 | 80,24 | Británia |
| 17 | Brit Amer Tobacc | 91,96 | 33,69 | Británia |
| 18 | Inditex | 89,25 | 15,94 | Španielsko |
| 19 | Reálne | 88,66 | 32,06 | Francúzsko |
| 20 | Santander Bank | 88,38 | 1369,69 | Španielsko |
| 21 | Daimler Ag | 88,22 | 209,27 | Nemecko |
| 22 | Skupina Vodafone | 86,58 | 169,59 | Británia |
| 23 | Lloyds Banking | 85,24 | 1175,04 | Británia |
| 24 | Siemens Ag-Reg | 79,28 | 115,90 | Nemecko |
| 25 | Ľvmh Moet Henne | 79,01 | 53,36 | Francúzsko |
| 26 | Sap Se | 76,24 | 43,93 | Nemecko |
| 27 | Sabmiller Plc | 75,64 | 41,86 | Británia |
| 28 | Astrazeneca Plc | 74,62 | 50,06 | Británia |
| 29 | Ubs Group Ag | 74,23 | 1005,01 | Švajčiarsky |
| 30 | Ubs Ag-reg | 74,23 | 1005,01 | Švajčiarsky |
| 31 | Basf Se | 72,44 | 79,06 | Nemecko |
| 32 | Deutsche Telekom | 69,74 | 137,46 | Nemecko |
| 33 | Diageo Plc | 66,93 | 35,94 | Británia |
| 34 | Rio Tinto Plc | 66,13 | 89,11 | Británia |
| 35 | Bnp Paribas | 65,93 | 2077,76 | Francúzsko |
| 36 | Rio Tinto Ltd. | 65,82 | 89,11 | Británia |
| 37 | Allianz Se-Vink | 63,77 | 878,31 | Nemecko |
| 38 | Bayer Motoren Wk | 63,24 | 166,09 | Nemecko |
| 39 | Telefón | 62,45 | 124,80 | Španielsko |
| 40 | Barclays Plc | 61,39 | 1959,71 | Británia |
| 41 | Accenture Plc-A | 58,26 | 15,77 | Írsko |
| 42 | Royal Bk Scotlan | 57,46 | 1528,31 | Británia |
| 43 | Hennes & Mauri-B | 56,77 | 7,83 | Švédsko |
| 44 | Ing Groep Nv | 56,67 | 1053,38 | Holandsko |
| 45 | Eni Spa | 56,55 | 156,62 | Taliansko |
| 46 | Spoločnosť Prudential Plc | 56,20 | 475,42 | Británia |
| 47 | Reckitt Benckise | 56,03 | 19,95 | Británia |
| 48 | Bbva | 54,48 | 672,60 | Španielsko |
| 49 | Axa | 54,02 | 840,07 | Francúzsko |
| 50 | Bt Group Plc | 52,95 | 37,62 | Británia |
| 51 | Intesa Sanpaolo | 52,25 | 682,42 | Taliansko |
| 52 | Bg Group Plc | 51,27 | 56,64 | Británia |
| 53 | Statoil rukoväť | 48,88 | 115,73 | Nórsko |
| 54 | Airbus Group Se | 46,18 | 105,11 | Francúzsko |
| 55 | Glencore Plc | 45,91 | 125,79 | Švajčiarsky |
| 56 | Nordea Bank Ab | 44,86 | 725,85 | Švédsko |
| 57 | Spojenecký Ír Bk | 43,97 | 107,45 | Írsko |
| 58 | Národná sieť Pl | 43,81 | 76,22 | Británia |
| 59 | Shire Plc | 43,78 | 16,48 | Írsko |
| 60 | Continental Ag | 43,07 | 34,34 | Nemecko |
| 61 | Abb Ltd-reg | 43,07 | 40,21 | Švajčiarsky |
| 62 | Imperial Tobacco | 42,03 | 35,11 | Británia |
| 63 | Credit Suiss-Reg | 41,93 | 866,59 | Švajčiarsky |
| 64 | Cie Financi-Reg | 41,54 | 20,45 | Švajčiarsky |
| 65 | Zürišské poistenie | 41,26 | 374,38 | Švajčiarsky |
| 66 | Gdf Suez | 40,60 | 165,31 | Francúzsko |
| 67 | Henkel Ag -Pfd | 40,27 | 22,88 | Nemecko |
| 68 | Asml Holding Nv | 40,06 | 13,09 | Holandsko |
| 69 | Merck Kgaa | 39,53 | 30,76 | Nemecko |
| 70 | Air Liquide Sa | 39,18 | 26,72 | Francúzsko |
| 71 | Heineken Nv | 39,05 | 34,83 | Holandsko |
| 72 | Liberty Global-A | 38,84 | 63,09 | Británia |
| 73 | Danone | 38,37 | 31,75 | Francúzsko |
| 74 | Deutsche Bank-Rg | 38,18 | 1955,47 | Nemecko |
| 75 | Enel Spa | 37,90 | 169,56 | Taliansko |
| 76 | Iberdrola Sa | 37,27 | 98,89 | Španielsko |
| 77 | Edf | 37,17 | 267,99 | Francúzsko |
| 78 | Oranžová | 37,08 | 88,40 | Francúzsko |
| 79 | Štandardná charta | 36,68 | 599,93 | Británia |
| 80 | Schneider Electr | 36,03 | 41,16 | Francúzsko |
| 81 | Syngenta Ag-Reg | 35,30 | 16,47 | Švajčiarsky |
| 82 | Medzinárodné letisko Hermes | 35,14 | 4,77 | Francúzsko |
| 83 | Unicredit Spa | 34,90 | 900,65 | Taliansko |
| 84 | Audi Ag | 34,83 | 50,77 | Nemecko |
| 85 | Úverová agricole | 34,63 | 1632,70 | Francúzsko |
| 86 | Ap Moeller-B | 33,55 | 64,32 | Dánsko |
| 87 | Soc Generale Sa | 33,02 | 1428,80 | Francúzsko |
| 88 | Deutsche Post-Rg | 32,85 | 38,72 | Nemecko |
| 89 | Docent Brit Foods | 32,21 | 14,01 | Británia |
| 90 | Linde Ag | 31,83 | 36,89 | Nemecko |
| 91 | Christian dior | 31,64 | 58,17 | Francúzsko |
| 92 | Vinci Sa | 31,56 | 63,03 | Francúzsko |
| 93 | Relx Nv | 31,45 | 14,30 | Británia |
| 94 | Relx Plc | 31,44 | 14,28 | Británia |
| 95 | Fresenius Se & C | 31,23 | 43,03 | Nemecko |
| 96 | Livendi | 30,75 | 36,80 | Francúzsko |
| 97 | Ace Ltd. | 30,72 | 91,72 | Švajčiarsky |
| 98 | Altice Sa | 30,49 | 43,54 | Luxembursko |
| 99 | Ericsson Lm-B | 30,13 | 32,71 | Švédsko |
| 100 | Swiss Re Ag | 29,41 | 194,18 | Švajčiarsky |
| 101 | Atlas Copco-A | 29,38 | 12,00 | Švédsko |
| 102 | Rukoväť Telenor | 28,87 | 23,10 | Nórsko |
| 103 | Skupina Luxottica | 28,80 | 10,51 | Taliansko |
| 104 | Aviva Plc | 28,26 | 367,92 | Británia |
| 105 | Renault sa | 28,11 | 81,55 | Francúzsko |
| 106 | Pernod Ricard Sa | 27,44 | 30,03 | Francúzsko |
| 107 | Muenchener Rue-R | 27,10 | 289,69 | Nemecko |
| 108 | Danske Bank A / S | 26,32 | 491,40 | Dánsko |
| 109 | Swisscom Ag-reg | 26,31 | 19,84 | Švajčiarsky |
| 110 | Wpp Plc | 26,11 | 34,45 | Británia |
| 111 | Aon Plc | 25,43 | 26,46 | Británia |
| 112 | Sky Plc | 25,31 | 20,32 | Británia |
| 113 | Investor Ab-B | 25,27 | 38,73 | Švédsko |
| 114 | Safran Sa | 25,17 | 26,13 | Francúzsko |
| 115 | Skupina kompasov | 24,79 | 12,35 | Británia |
| 116 | Generali Assic | 24,72 | 535,93 | Taliansko |
| 117 | Kbc Groep | 24,45 | 258,40 | Belgicko |
| 118 | Perrigo Co Plc | 24,36 | 14,84 | Írsko |
| 119 | Seb Ab-A | 24,29 | 321,65 | Švédsko |
| 120 | Svenska Han-A | 24,03 | 315,15 | Švédsko |
| 121 | E.On Se | 23,97 | 126,97 | Nemecko |
| 122 | Sampo Oyj-A Shs | 23,93 | 37,18 | Fínsko |
| 123 | Tesco Plc | 23,83 | 60,98 | Británia |
| 124 | Pripojiteľnosť | 23,73 | 18,57 | Švajčiarsky |
| 125 | Volvo Ab-B | 23,63 | 43,57 | Švédsko |
| 126 | Caixabank S.A | 23,49 | 355,56 | Španielsko |
| 127 | Porsche Auto-Prf | 23,37 | 30,46 | Nemecko |
| 128 | Svätý Gobain | 23,08 | 44,80 | Francúzsko |
| 129 | Dnb rukoväť | 23,05 | 322,74 | Nórsko |
| 130 | Essilor Intl | 23,02 | 10,79 | Francúzsko |
| 131 | Swedbank Ab-A | 22,96 | 245,57 | Švédsko |
| 132 | Fresenius Medica | 22,87 | 23,40 | Nemecko |
| 133 | Numericable-Sfr | 22,74 | 29,94 | Francúzsko |
| 134 | Delphi Automotiv | 22,51 | 9,75 | Británia |
| 135 | Teliasonera Ab | 22,50 | 30,85 | Švédsko |
| 136 | Nxp Semiconduct | 22,40 | 6,44 | Holandsko |
| 137 | Nokia Oyj | 22,18 | 22,02 | Fínsko |
| 138 | Sse Plc | 22,10 | 32,23 | Británia |
| 139 | Koninklijke Phil | 21,87 | 31,79 | Holandsko |
| 140 | Holcim Ltd-reg | 21,84 | 36,21 | Švajčiarsky |
| 141 | Unibail-Rodamco | 21,82 | 35,57 | Francúzsko |
| 142 | Repsol Sa | 21,65 | 58,07 | Španielsko |
| 143 | Legal & Gen Grp | 20,94 | 514,50 | Británia |
| 144 | Crh Plc | 20,86 | 22,02 | Írsko |
| 145 | Carrefour Sa | 20,83 | 45,79 | Francúzsko |
| 146 | Telecom Italia S | 20,81 | 74,71 | Taliansko |
| 147 | Paže | 20,45 | 2,37 | Británia |
| 148 | Kering | 20,41 | 23,25 | Francúzsko |
| 149 | Bae Systems Plc | 20,28 | 25,48 | Británia |
| 150 | Rolls-Royce Hold | 20,20 | 28,62 | Británia |
| 151 | Zemný plyn Sdg | 19,80 | 50,53 | Španielsko |
| 152 | Natixis | 19,49 | 590,42 | Francúzsko |
| 153 | Swatch Group-Br | 19,24 | 10,60 | Švajčiarsky |
| 154 | Centrica Plc | 19,12 | 29,22 | Británia |
| 155 | Beiersdorf Ag | 18,86 | 6,99 | Nemecko |
| 156 | Assa Abloy Ab-B | 18,84 | 9,38 | Švédsko |
| 157 | Kone Oyj-B | 18,61 | 6,72 | Fínsko |
| 158 | Endesa | 17,92 | 30,83 | Španielsko |
| 159 | Atlantia Spa | 17,91 | 33,69 | Taliansko |
| 160 | Heineken Hldg | 17,90 | 34,83 | Holandsko |
| 161 | Anglo Amer Plc | 17,54 | 54,55 | Británia |
| 162 | Michelin | 17,44 | 22,42 | Francúzsko |
| 163 | Lafarge Sa | 17,39 | 36,65 | Francúzsko |
| 164 | Dassaultov systém | 16,90 | 5,48 | Francúzsko |
| 165 | Fiat Chrysler Au | 16,70 | 106,98 | Británia |
| 166 | Ryanair Hldgs | 16,65 | 12,19 | Írsko |
| 167 | Schindler Hld-Pc | 16,45 | 8,52 | Švajčiarsky |
| 168 | Ďalej Plc | 16,26 | 3,04 | Británia |
| 169 | Akzo Nobel | 16,14 | 16,98 | Holandsko |
| 170 | Evonik Industrie | 16,14 | 17,73 | Nemecko |
| 171 | Amadeus It Holdi | 16,11 | 6,54 | Španielsko |
| 172 | Svenska Cell-B | 16,04 | 17,63 | Švédsko |
| 173 | Experian Plc | 15,96 | 7,44 | Írsko |
| 174 | Kúpele Snam | 15,24 | 25,01 | Taliansko |
| 175 | Endo medzinárodná | 15,22 | 13,19 | Írsko |
| 176 | Ses | 15,19 | 9,95 | Luxembursko |
| 177 | Actelion Ltd-reg | 14,99 | 2,58 | Švajčiarsky |
| 178 | Itv Plc | 14,96 | 3,28 | Británia |
| 179 | Peugeot sa | 14,94 | 61,21 | Francúzsko |
| 180 | Telefonica Deuts | 14,93 | 17,89 | Nemecko |
| 181 | Publicis Groupe | 14,74 | 20,63 | Francúzsko |
| 182 | Deutsche Boerse | 14,74 | 267,70 | Nemecko |
| 183 | Wolseley Plc | 14,72 | 9,04 | Švajčiarsky |
| 184 | Ferrovial Sa | 14,58 | 25,47 | Španielsko |
| 185 | Adidas Ag | 14,54 | 13,42 | Nemecko |
| 186 | Kpn (Konin) Nv | 14,40 | 19,11 | Holandsko |
| 187 | Givaudan-Reg | 14,36 | 5,38 | Švajčiarsky |
| 188 | Commerzbank | 14,28 | 605,25 | Nemecko |
| 189 | Fortum Oyj | 14,26 | 22,18 | Fínsko |
| 190 | Pearson Plc | 14,22 | 14,68 | Británia |
| 191 | Old Mutual Plc | 14,20 | 183,52 | Británia |
| 192 | Arcelormittal | 14,19 | 82,51 | Luxembursko |
| 193 | Kuehne a Nagel-R | 14,11 | 6,05 | Švajčiarsky |
| 194 | Aegon Nv | 14,05 | 482,24 | Holandsko |
| 195 | Aena Sa | 14,02 | 17,42 | Španielsko |
| 196 | Pozemkové cenné papiere | 13,94 | 20,58 | Británia |
| 197 | Ahold Nv | 13,93 | 15,18 | Holandsko |
| 198 | Cap Gemini | 13,88 | 11,46 | Francúzsko |
| 199 | Intl Cons Airlin | 13,87 | 23,65 | Británia |
| 200 | Abertis | 13,83 | 27,77 | Španielsko |
| 201 | Novozymes-B Shs | 13,75 | 2,47 | Dánsko |
| 202 | Smith & Nephew | 13,70 | 6,04 | Británia |
| 203 | Bollore | 13,68 | 19,04 | Francúzsko |
| 204 | Tenaris Sa | 13,66 | 15,54 | Luxembursko |
| 205 | Muž se | 13,55 | 18,54 | Nemecko |
| 206 | Sodexo | 13,40 | 14,77 | Francúzsko |
| 207 | Heidelbergcement | 13,35 | 29,41 | Nemecko |
| 208 | Legrand Sa | 13,18 | 7,56 | Francúzsko |
| 209 | Thyssenkrupp Ag | 13,06 | 37,97 | Nemecko |
| 210 | Whitbread Plc | 12,94 | 5,14 | Británia |
| 211 | Coloplast-B | 12,90 | 1,42 | Dánsko |
| 212 | Ucb Sa | 12,80 | 10,15 | Belgicko |
| 213 | Yara Intl Asa | 12,66 | 13,11 | Nórsko |
| 214 | Marks & Spencer | 12,64 | 11,19 | Británia |
| 215 | Adecco Sa-Reg | 12,62 | 10,24 | Švajčiarsky |
| 216 | Rtl Group | 12,62 | 7,74 | Luxembursko |
| 217 | Edp | 12,57 | 42,71 | Portugalsko |
| 218 | Infineon Tech | 12,56 | 8,12 | Nemecko |
| 219 | Klepierre | 12,54 | 10,28 | Francúzsko |
| 220 | Carlsberg-B | 12,53 | 19,68 | Dánsko |
| 221 | Chocoladef Lin-R | 12,52 | 4,64 | Švajčiarsky |
| 222 | Sgs Sa-Reg | 12,52 | 4,80 | Švajčiarsky |
| 223 | Pevnosť Bnp Paribas | 12,52 | 275,21 | Belgicko |
| 224 | Bankia Sa | 12,50 | 231,97 | Španielsko |
| 225 | Štandardný život | 12,26 | 262,17 | Británia |
| 226 | Sandvik Ab | 12,25 | 11,99 | Švédsko |
| 227 | Pandora A / S | 12,12 | 1,53 | Dánsko |
| 228 | Deutsche Anningt | 11,97 | 24,63 | Nemecko |
| 229 | Schroders Plc | 11,90 | 26,07 | Británia |
| 230 | Rwe Ag | 11,88 | 84,14 | Nemecko |
| 231 | Capita Plc | 11,85 | 6,33 | Británia |
| 232 | London Stock Ex | 11,84 | 589,76 | Británia |
| 233 | Kerry Group-A | 11,68 | 5,97 | Írsko |
| 234 | Brit Land Co Plc | 11,64 | 17,99 | Británia |
| 235 | Groupe Brux Lamb | 11,61 | 19,68 | Belgicko |
| 236 | Cnh Industrial N | 11,55 | 44,07 | Británia |
| 237 | Šesťhran Ab-B | 11,55 | 7,34 | Švédsko |
| 238 | Kingfisher Plc | 11,46 | 12,92 | Británia |
| 239 | Iliad Sa | 11,46 | 5,05 | Francúzsko |
| 240 | Prada | 11,43 | 4,72 | Taliansko |
| 241 | Bank Ireland | 11,33 | 129,80 | Írsko |
| 242 | Geberit Ag-Reg | 11,28 | 3,46 | Švajčiarsky |
| 243 | Valeo Sa | 11,23 | 10,02 | Francúzsko |
| 244 | Grifols Sa | 11,23 | 8,10 | Španielsko |
| 245 | Thales Sa | 11,21 | 19,99 | Francúzsko |
| 246 | Július Baer Grou | 11,15 | 68,38 | Švajčiarsky |
| 247 | Pentair Plc | 11,07 | 9,69 | Británia |
| 248 | Bouygues Sa | 10,99 | 34,43 | Francúzsko |
| 249 | Sabadell Bank | 10,88 | 167,48 | Španielsko |
| 250 | Erste Group Bank | 10,86 | 202,57 | Rakúsko |
| * Trhová kapitalizácia 25. júna roku 2015 v miliardách eur * Celkový majetok v miliardách eur |
||||