Najväčšie svetové spoločnosti 2017

Ďalší rok sme zostavili zoznam najväčších spoločností na svete. S hodnotou 686 miliárd eur a so zákazníkmi takmer vo všetkých kútoch planéty si Apple udržiava vedúce postavenie a zostáva ďalším rokom najväčšou spoločnosťou na svete. Tesne za ním je Alphabet, ktorej hlavnou dcérskou spoločnosťou je Google s 544 miliardami eur. Tretím v poradí je ďalší technologický gigant Microsoft. Prvé tri pozície sa tak v porovnaní s rokom 2016 udržujú.
Podľa krajín zostáva dominancia USA drvivá, keď medzi 100 najväčších spoločností na svete patrí 53 spoločností, takmer polovica z nich má pôvod v Spojených štátoch. Na druhom mieste je Čína s celkovým počtom spoločností 10 a na treťom Veľká Británia s celkovým počtom spoločností 6.
Ak sa pozrieme na odvetvia, ktoré tvoria zoznam, dominujú necyklické spotrebiteľské spoločnosti s celkovým počtom 29 spoločností (prvou v zozname je Johnson & Johnson), finančný sektor - banky - s 21 spoločnosťami, odvetvie komunikácia s 15 spoločnosťami a nakoniec technologická s 8 spoločnosťami, pričom na prvom mieste je Apple.
Prvou španielskou spoločnosťou v rebríčku svetových spoločností je Inditex, ktorá je na 60. mieste (o 6 miest lepšie ako v roku 2016). Tento rok je Banco Santader na zozname 97, zvyšné spoločnosti, ktoré vedú Ibex 35, sú z prvých 100 najväčších spoločností na svete.
Ďalej uvádzame najväčšie spoločnosti na svete podľa ich trhovej kapitalizácie v roku 2017 v miliardách EUR:
| Č. | Obchodné | kap. Burza cenných papierov | Krajina | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manzana | 686,14 | USA | Technológie |
| 2 | Abeceda | 544,23 | USA | Komunikácia |
| 3 | Microsoft | 467,23 | USA | Technológie |
| 4 | Amazon | 399,53 | USA | Komunikácia |
| 5 | 383,20 | USA | Komunikácia | |
| 6 | Berkshire Hathaway | 373,17 | USA | Finančné |
| 7 | Exxon Mobil | 317,24 | USA | Energie |
| 8 | Johnson & Johnson | 305,87 | USA | Necyklická spotreba |
| 9 | Jpmorgan Chase & Co. | 279,35 | USA | Finančné |
| 10 | Tencent Holdings | 260,84 | Čína | Komunikácia |
| 11 | Alibaba Group Holding | 256,93 | Čína | Komunikácia |
| 12 | General Electric | 242,88 | USA | Priemyselný |
| 13 | Wells fargo | 242,59 | USA | Finančné |
| 14 | Samsung Electronics | 235,23 | Južná Kórea | Technológie |
| 15 | At & T | 230,25 | USA | Komunikácia |
| 16 | ICBC | 223,56 | Čína | Finančné |
| 17 | Nestlé SA | 218,44 | Švajčiarsky | Necyklická spotreba |
| 18 | Procter & Gamble | 212,94 | USA | Necyklická spotreba |
| 19 | Americká banka | 211,65 | USA | Finančné |
| 20 | Wal-Mart Stores | 208,85 | USA | Cyklická spotreba |
| 21 | Anheuser-Busch Inbev | 207,78 | Belgicko | Necyklická spotreba |
| 22 | Roche Holding Ag-Genusschein | 204,74 | Švajčiarsky | Necyklická spotreba |
| 23 | Čína MOBILE LTD | 203,68 | Hongkong | Komunikácia |
| 24 | Holandská kráľovská mušľa | 199,09 | Holandsko | Energie |
| 25 | VISA | 193,63 | USA | Finančné |
| 26 | Pfizer | 186,07 | USA | Necyklická spotreba |
| 27 | Verizon Communications | 185,62 | USA | Komunikácia |
| 28 | Petrochína | 184,66 | Čína | Energie |
| 29 | Chevron | 183,57 | USA | Energie |
| 30 | Čína STAVEBNÁ BANKA | 182,81 | Čína | Finančné |
| 31 | Novartis | 179,24 | Švajčiarsky | Necyklická spotreba |
| 32 | koks | 172,49 | USA | Necyklická spotreba |
| 33 | Oracle | 169,03 | USA | Technológie |
| 34 | Walt Disney | 167,18 | USA | Komunikácia |
| 35 | Comcast Corp | 165,45 | USA | Komunikácia |
| 36 | Philip Morris International | 164,47 | USA | Necyklická spotreba |
| 37 | Home Depot | 164,39 | USA | Cyklická spotreba |
| 38 | Merck & Co. | 159,64 | USA | Necyklická spotreba |
| 39 | Toyota Motor | 157,98 | Japonsko | Cyklická spotreba |
| 40 | Intel | 157,49 | USA | Technológie |
| 41 | Systémy Cisco | 152,00 | USA | Komunikácia |
| 42 | Unitedhealth Group | 151,38 | USA | Necyklická spotreba |
| 43 | Pepsico | 150,86 | USA | Necyklická spotreba |
| 44 | Citigroup | 148,38 | USA | Finančné |
| 45 | HSBC Holdings Plc | 148,24 | Británia | Finančné |
| 46 | MANUFAC SEMICONDUCTOR Čínskej republiky | 147,93 | Čínska republika | Technológie |
| 47 | Unilever | 142,17 | Británia | Necyklická spotreba |
| 48 | Poľnohospodárska banka Číny | 141,87 | Čína | Finančné |
| 49 | Unilever Plc | 141,85 | Británia | Necyklická spotreba |
| 50 | Intl Business Machines Corp | 141,78 | USA | Technológie |
| 51 | Čínska banka | 136,81 | Čína | Finančné |
| 52 | Altria Group | 129,76 | USA | Necyklická spotreba |
| 53 | Celkom Sa | 115,89 | Francúzsko | Energie |
| 54 | British American Tobacco Plc | 115,14 | Británia | Necyklická spotreba |
| 55 | Mastercard Inc - A | 112,52 | USA | Finančné |
| 56 | Sap Se | 111,28 | Nemecko | Technológie |
| 57 | Amgen Inc. | 110,32 | USA | Necyklická spotreba |
| 58 | INDITEX | 107,23 | Španielsko | Cyklická spotreba |
| 59 | Sanofi | 107,22 | Francúzsko | Necyklická spotreba |
| 60 | 3m Co. | 105,46 | USA | Priemyselný |
| 61 | Siemens Ag-Reg | 105,42 | Nemecko | Priemyselný |
| 62 | BP | 104,94 | Británia | Energie |
| 63 | Kraft Heinz Co. | 103,93 | USA | Necyklická spotreba |
| 64 | Ľvmh Moet Hennessy Louis Vui | 103,85 | Francúzsko | Cyklická spotreba |
| 65 | Commonwealth Bank of Austral | 102,54 | Austrália | Finančné |
| 66 | Medtronic Plc | 102,21 | Írsko | Necyklická spotreba |
| 67 | Reálne | 101,99 | Francúzsko | Necyklická spotreba |
| 68 | Boeing Co. | 100,85 | USA | Priemyselný |
| 69 | McDonald’s Corp | 100,71 | USA | Cyklická spotreba |
| 70 | Schlumberger Ltd. | 99,12 | USA | Energie |
| 71 | Kráľovská banka Kanady | 96,79 | Kanada | Finančné |
| 72 | Charter Communications Inc-A | 95,90 | USA | Komunikácia |
| 73 | Abbvie Inc. | 94,00 | USA | Necyklická spotreba |
| 74 | Čína ROPNÉ A CHEMICKÉ-H | 93,27 | Čína | Energie |
| 75 | Glaxosmithkline Plc | 92,18 | Británia | Necyklická spotreba |
| 76 | Ping poisťovacia skupina Co-H | 89,28 | Čína | Finančné |
| 77 | Celgene Corp | 88,90 | USA | Necyklická spotreba |
| 78 | Čína ŽIVOTNÉ POISTENIE CO-H | 87,06 | Čína | Finančné |
| 79 | Honeywell International Inc | 86,80 | USA | Priemyselný |
| 80 | Novo Nordisk A / S-B | 86,73 | Dánsko | Necyklická spotreba |
| 81 | Ntt Docomo Inc. | 86,06 | Japonsko | Komunikácia |
| 82 | Bayer Ag-Reg | 85,92 | Nemecko | Necyklická spotreba |
| 83 | Nike Inc -Cl B | 85,72 | USA | Cyklická spotreba |
| 84 | Telegraf a telefón Nippon | 84,89 | Japonsko | Komunikácia |
| 85 | United Parcel Service - Cl B | 84,49 | USA | Priemyselný |
| 86 | Banka Toronto-Dominion | 84,42 | Kanada | Finančné |
| 87 | Reynolds American Inc | 84,29 | USA | Necyklická spotreba |
| 88 | Ambev Sa | 84,20 | Brazília | Necyklická spotreba |
| 89 | United Technologies Corp | 84,16 | USA | Priemyselný |
| 90 | Bhp Billiton Limited | 84,07 | Austrália | Základné materiály |
| 91 | Spoločnosť Walgreens Boots Alliance Inc. | 83,92 | USA | Cyklická spotreba |
| 92 | Bhp Billiton Plc | 83,84 | Austrália | Základné materiály |
| 93 | Goldman Sachs Group Inc. | 83,11 | USA | Finančné |
| 94 | Eli Lilly & Co. | 82,97 | USA | Necyklická spotreba |
| 95 | Santander Bank | 82,22 | Španielsko | Finančné |
| 96 | Basf Se | 81,59 | Nemecko | Základné materiály |
| 97 | Bristol-Myers Squibb Co. | 81,48 | USA | Spotrebiteľ, necyklický |
| 98 | Priceline Group Inc. | 80,60 | USA | Komunikácia |
| 99 | Gilead Sciences Inc. | 80,55 | USA | Necyklická spotreba |
| 100 | Union Pacific Corp | 80,52 | USA | Priemyselný |
| * Trhová kapitalizácia z 24. marca 2017 v miliardách eur | ||||
Prečítajte si tiež: Najväčšie banky na svete.
Prečítajte si tiež: Spoločnosti podľa regiónov a sektorov.