Nie je prekvapením, že na zozname najviac klesli európske a americké banky, ktoré boli ťažko zasiahnuté hospodárskou recesiou nedávnej krízy. USA už stratili svoju bankovú hegemóniu a vláda nechala zasiahnuť niekoľko bánk. Prvou európskou bankou je HSBC vo Veľkej Británii a druhou Banco Santander, ktorá už bola založená ako druhá európska banka a prvá v eurozóne. Španielsko s dvoma bankami je druhou európskou krajinou, ktorá obsahuje najviac bánk na zozname, po Spojenom kráľovstve s 5. Francúzsky gigant BNP Paribas klesol na pozíciu 24, nemecká Deutsche Bank na pozíciu 33 a prvá talianska banka 44.
V nasledujúcom zozname označujem rozvíjajúce sa krajiny zelenou farbou a európske krajiny červenou farbou, aby ste videli, ako niektoré stúpajú a iné klesajú. Najväčšie banky na svete podľa kapitálu v roku 2012:Pozícia | breh | Krajina | 20/01/2012 Trhová kapitalizácia (miliardy dolárov) |
---|---|---|---|
1 | Priemyselná a komerčná banka v Číne | Čína | 240,95 |
2 | Čínska stavebná banka | Čína | 195,85 |
3 | Wells Fargo & Co. | USA (USA) | 160,72 |
4 | HSBC Holdings | Spojené kráľovstvo (UK) | 150,90 |
5 | Poľnohospodárska banka Číny | Čína | 141,73 |
6 | JP Morgan Chase | USA (USA) | 140,95 |
7 | Čínska banka | Čína | 128,8 |
8 | Itau Unibanco | Brazília | 88,17 |
9 | Citigroup | USA (USA) | 88,67 |
10 | Spoločenstvo | Austrália | 82,62 |
11 | Royal Bank Canada / td> | Kanada | 76.56 |
12 | Americká banka | USA (USA) | 71,77 |
13 | Banka Toronto-Dominion | Kanada | 70,53 |
14 | Santander Bank | ŠPANIELSKO | 67,32 |
15 | Westpac | Austrália | 65,77 |
16 | Finančné Mitsubishi UFJ | Japonsko | 64,25 |
17 | Bradesco Bank | Brazília | 63,91 |
18 | Sberbank z Rossie | Rusko | 59,36 |
19 | ANZ bankovníctvo | Austrália | 58,48 |
20 | Bank of Nova Scotia | Kanada | 58,16 |
21 | Standard Chartered | Spojené kráľovstvo (UK) | 57,68 |
22 | Národná austrálska banka | Austrália | 56,04 |
23 | US Bancorp | USA (USA) | 54,85 |
24 | BNP Paribas | Francúzsko | 54,21 |
25 | Goldman Sachs Group | USA (USA) | 53,53 |
26 | UBS | USA (USA) | 52,00 |
27 | Bank of Communications | Čína | 48,11 |
28 | Čínska obchodná banka | Čína | 45,15 |
29 | Sumitomo Mitsui Financial | Japonsko | 43,62 |
30 | BBVA | ŠPANIELSKO | 42,98 |
31 | Banco do Brasil | Brazília | 42,19 |
32 | Barclays | Spojené kráľovstvo (UK) | 42,07 |
33 | nemecká banka | Nemecko | 39,17 |
34 | Bank of Montreal | Kanada | 37,93 |
35 | Finančná skupina Mizuho | Japonsko | 35,82 |
36 | Morgan Stanley | USA (USA) | 35,49 |
37 | Santander Bank (Brazília) | Brazília | 34.97 |
38 | Lloyds Banking Group | Spojené kráľovstvo (UK) | 34,76 |
39 | Nordea Bank | Švédsko | 33,57 |
40 | China Citic Bank | Čína | 31.40 |
41 | Finančné služby PNC | USA (USA) | 31,37 |
42 | Skupina Credit Suisse | Švajčiarsky | 31.29 |
43 | Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) | Kanada | 30,76 |
44 | Intesa Sanpaolo | Taliansko | 29,00 |
45 | BOC Hongkong | Hongkong | 28,13 |
46 | Šanghajská rozvojová banka Pudong | Čína | 27,76 |
47 | Bank of New York Mellon | USA (USA) | 25,80 |
48 | Royal Bank of Scotland | Spojené kráľovstvo (UK) | 25,17 |
49 | Hang Seng Bank | Hongkong | 24,49 |
50 | Štátna banka Indie | India | 24,48 |
- Najväčšie banky na svete v roku 2013
- Najväčšie svetové spoločnosti v roku 2013