Hovoriť o najväčších spoločnostiach na svete znamená hovoriť o najdôležitejších spoločnostiach s najväčšou mocou a vplyvom na globálnej úrovni. Prvá spoločnosť na zozname má trhovú hodnotu podobnú ročnej produkcii Kolumbie (HDP) (asi 280 miliárd eur). Tu nájdete zoznam krajín podľa HDP.
Závery, ktoré zo zoznamu môžeme vyvodiť, sú v prvom rade to USA naďalej demonštrujú, že sú poprednou svetovou ekonomickou silou, bez ohľadu na to, ako sa hovorí, že sa hegemónia vo svete obracia k Ázii. Z desiatich najcennejších spoločností na svete je deväť amerických. Podľa regiónu je z 50 spoločností na zozname 28 amerických, 13 európskych (šesť britských, tri švajčiarske, dve belgické, jedna francúzska a jedna holandská), 8 ázijských (päť čínskych, jedna japonská, jedna z Hongkongu a jedna z Južná Kórea) a Austrálčanom. Je pravda, že Čína čoskoro prekoná USA v HDP, ale aj napriek tomu zostane ekonomická sila v rukách USA ešte dlho. Najväčšou spoločnosťou v Európe je švajčiarska farmaceutická spoločnosť Hoffman-La Roche, ktorá sa umiestnila na 15. mieste na svete.
Medzi najdôležitejšími spoločnosťami na svete sú dominantným odvetvím informačné a komunikačné technológie (IKT), tri zo štyroch najlepších v tomto sektore. Medzi nimi musíme vyzdvihnúť výrazný pokles akcií spoločnosti Apple za posledný rok, vďaka ktorému stratil „titul“ najväčšej spoločnosti na svete. Od spoločnosti Apple išli tak ďaleko, že povedali, že jedného dňa bude mať rovnakú hodnotu ako HDP Španielska (asi 3,5-krát väčšie ako HDP Kolumbie).
Presne najväčšia spoločnosť v krajinách Španielsky hovoriaci„Ecopetrol“ je kolumbijská spoločnosť, ktorá sa umiestnila na 69. mieste na svete a po brazílskych spoločnostiach Ambev a Petrobras je treťou najväčšou spoločnosťou v Latinskej Amerike. Nasleduje Mexičanka América Móvil (pozícia 81) a traja španielski Inditex, Telefónica a Banco Santander, na pozíciách 84, 103 a 133 na svete. Telefónica aj Santander stratili kvôli súčasnej hospodárskej kríze niekoľko pozícií na zozname.
Poradie | Obchodné | Krajina | Trhová kapitalizácia |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | POUŽITIE. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | POUŽITIE. | 294,93 |
3 | Google Inc. | POUŽITIE. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | POUŽITIE. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | POUŽITIE. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | POUŽITIE. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | POUŽITIE. | 186,83 |
8 | General Electric | POUŽITIE. | 185,30 |
9 | Spoločnosť PetroChina Ltd. | Čína | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | POUŽITIE. | 177,28 |
11 | Indutrial & Comercial Bank of China Ltd. | Čína | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | POUŽITIE. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japonsko | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | POUŽITIE. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Švajčiarsko | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | POUŽITIE. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Švajčiarsko | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hongkong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Holandsko | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | POUŽITIE. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | POUŽITIE. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | Spojené kráľovstvo | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Švajčiarsko | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | POUŽITIE. | 145,82 |
25 | Spoločnosť Coca-Cola | POUŽITIE. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Južná Kórea | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | Čína | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | Spojené kráľovstvo | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Austrália | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | POUŽITIE. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Belgicko | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | POUŽITIE. | 110,63 |
33 | Spoločnosť Philip Morris International Inc. | POUŽITIE. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | POUŽITIE. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | POUŽITIE. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | POUŽITIE. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Francúzsko | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | Spojené kráľovstvo | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | POUŽITIE. | 102,98 |
40 | Agricultural Bank of China Ltd. | Čína | 101,62 |
41 | BP plc | Spojené kráľovstvo | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | POUŽITIE. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | POUŽITIE. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | POUŽITIE. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | Spojené kráľovstvo | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | POUŽITIE. | 92,43 |
47 | Unilever plc | Spojené kráľovstvo | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Holandsko | 91,85 |
49 | Bank of China Ltd. | Čína | 91,84 |
50 | Intel Corp. | POUŽITIE. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Kolumbia | 67,03 |
81 | America Movil | Mexiko | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Španielsko | 59,90 |
103 | Santander Bank | Španielsko | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Španielsko | 45,26 |
159 | Wallmart Mexika a Strednej Ameriky | Mexiko | 38,88 |
186 | BBVA | Španielsko | 35,67 |
Údaje v miliardách EUR |