Najväčšie svetové spoločnosti v roku 2014
Tu sú najväčšie spoločnosti na svete, svojou trhovou kapitalizáciou v roku 2014.S hodnotou viac ako 341 miliárd eur a s klientmi takmer v ktorejkoľvek časti planéty, Apple je v roku 2014 hodnotený ako najhodnotnejšia spoločnosť na svete,a Exxon Mobil a jeho najpriamejší konkurent, všemohúci Google, zostávajú pozadu.
Pozoruhodne z desiatich najväčších spoločností na svete je osem z nich amerických. Preukázanie sily Americká ekonomika.Ostatné miesta v prvej desiatke obsadzujú Švajčiari Roche a Nestlé na pozíciách 7, respektíve 10.
Táto klasifikácia to opäť ukazuje Aj keď sa čínske HDP blíži k americkému míľovými krokmi, poprednou svetovou ekonomickou silou budú USA oveľa dlhšie.
Podľa odvetví je svetová ekonomická sila poznačená technologickými spoločnosťami, bankami, ropnými spoločnosťami a módnymi spoločnosťami. A nezdá sa, že by sa to menilo.
Prvá španielska spoločnosť, Banco Santander je na 69. mieste a od minulého roka sa zvýšil na najmenej 34 miestach, a to kvôli pozoruhodnému nárastu akciového trhu v španielskom finančnom sektore. Inditex klesol o päť miest na 89 a BBVA o 53 miest na 133. Španielsky telefónny operátor, spoločnosť Telefónica, je tento rok na 140. mieste.
Kolumbijský Ecopetrol a mexická Amerika Móvil klesli na pozíciu 135, respektíve 137.
| Poradie | Obchodné | kap. Burza cenných papierov | Krajina | 
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 341,97 | POUŽITIE. | 
| 2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | POUŽITIE. | 
| 3 | Google Inc. | 293,60 | POUŽITIE. | 
| 4 | Microsoft Corp. | 227,81 | POUŽITIE. | 
| 5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | POUŽITIE. | 
| 6 | Johnson & Johnson | 188,16 | POUŽITIE. | 
| 7 | Rod Roche Hldg | 183,63 | Švajčiarsky | 
| 8 | General Electric | 183,08 | POUŽITIE. | 
| 9 | Wells Fargo & Co. | 176,40 | POUŽITIE. | 
| 10 | Nestlé Sa-Reg | 174,53 | Švajčiarsky | 
| 11 | Wal-Mart Stores | 174,22 | POUŽITIE. | 
| 12 | Kráľovská holandská Sh-A | 170,56 | Holandsko | 
| 13 | Petrochina Co-H | 163,04 | Čína | 
| 14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | Švajčiarsky | 
| 15 | Chevron Corp | 159,27 | POUŽITIE. | 
| 16 | JP Morgan Chase | 154,63 | POUŽITIE | 
| 17 | Procter & Gamble | 152,61 | POUŽITIE | 
| 18 | Pfizer Inc. | 148,28 | POUŽITIE. | 
| 19 | Toyota Motor | 142,59 | Japonsko | 
| 20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | UK | 
| 21 | Verizon Communic | 142,32 | POUŽITIE. | 
| 22 | Priemyselná a obchodná banka v Číne (ICBC) | 141,17 | Čína | 
| 23 | IBM | 139,39 | POUŽITIE. | 
| 24 | China Mobile | 138,74 | Čína | 
| 25 | Samsung Electron | 131,64 | Kórea | 
| 26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | Spojené kráľovstvo | 
| 27 | Bhp Billiton Ltd. | 127,14 | Austrália | 
| 28 | Oracle Corp | 125,81 | POUŽITIE. | 
| 29 | Americká banka | 125,13 | POUŽITIE. | 
| 30 | Facebook Inc-A | 124,39 | POUŽITIE. | 
| 31 | Čína Const Ba-H | 122,93 | Čína | 
| 32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | POUŽITIE. | 
| 33 | Merck & Co. | 120,52 | POUŽITIE. | 
| 34 | At & T Inc. | 120,51 | POUŽITIE. | 
| 35 | Amazon.Com Inc. | 120,03 | POUŽITIE. | 
| 36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Belgicko | 
| 37 | BP Plc | 110,46 | Spojené kráľovstvo | 
| 38 | Celkom Sa | 109,90 | Francúzsko | 
| 39 | Tencent Holdings | 106,51 | Čína | 
| 40 | Citigroup Inc. | 105,02 | POUŽITIE. | 
| 41 | Víza triedy A | 101,87 | POUŽITIE. | 
| 42 | Walt disney co | 101,13 | POUŽITIE. | 
| 43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | UK | 
| 44 | Sanofi | 97,19 | Francúzsko | 
| 45 | Comcast Corp-A | 96,41 | POUŽITIE. | 
| 46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Nórsko | 
| 47 | Philip Morris v | 92,64 | POUŽITIE. | 
| 48 | Gilead Sciences | 91,01 | POUŽITIE. | 
| 49 | Qualcomm Inc. | 90,45 | POUŽITIE. | 
| 50 | Poľnohospodárske-A | 90,01 | Čína | 
| 51 | Intel Corp | 88,49 | POUŽITIE. | 
| 52 | Pepsico Inc. | 87,95 | POUŽITIE. | 
| 53 | Schlumberger Ltd. | 86,61 | POUŽITIE. | 
| 54 | Unilever Plc | 85,39 | Spojené kráľovstvo | 
| 55 | Unilever N.V. | 85,33 | Holandsko | 
| 56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Nemecko | 
| 57 | Home Depot Inc. | 83,88 | POUŽITIE. | 
| 58 | Bank Of China-H | 82,55 | Čína | 
| 59 | Siemens | 82,11 | Nemecko | 
| 60 | Ambev Sa | 82,05 | Brazília | 
| 61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Nemecko | 
| 62 | Systémy Cisco | 80,72 | POUŽITIE. | 
| 63 | Commonwealth Bank of Australia | 78,31 | Austrália | 
| 64 | Skupina Vodafone | 78,17 | UK | 
| 65 | Spojenecký Ír Bk | 77,67 | Írsko | 
| 66 | United Tech Corp | 77,63 | POUŽITIE. | 
| 67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | UK | 
| 68 | Rio Tinto Ltd. | 76,15 | Austrália | 
| 69 | Santander Bank | 73,66 | Španielsko | 
| 70 | Čína Petroleu-H | 73,60 | Čína | 
| 71 | Brit Amer Tobacc | 73,53 | UK | 
| 72 | Basf Se | 73,31 | Nemecko | 
| 73 | Reálne | 73,15 | Francúzsko | 
| 74 | BNP Paribas | 71,31 | Francúzsko | 
| 75 | Lloyds Banking | 70,61 | UK | 
| 76 | Sap Ag | 69,48 | Nemecko | 
| 77 | Daimler Ag | 69,45 | Nemecko | 
| 78 | Americký Expres | 69,45 | POUŽITIE. | 
| 79 | Boeing Co. | 69,24 | POUŽITIE. | 
| 80 | Kráľovská banka Kanady | 67,97 | Kanada | 
| 81 | Amgen Inc. | 67,84 | POUŽITIE. | 
| 82 | McDonalds Corp | 67,82 | POUŽITIE. | 
| 83 | Westpac bankovníctvo | 67,60 | Austrália | 
| 84 | TSMC | 66,65 | Taiwan | 
| 85 | Ľvmh Moet Hennes | 66,53 | Francúzsko | 
| 86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | POUŽITIE. | 
| 87 | Sabic | 65,81 | Saudská Arábia | 
| 88 | United Parcel-B | 64,59 | POUŽITIE. | 
| 89 | Inditex | 64,30 | Španielsko | 
| 90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | POUŽITIE. | 
| 91 | Softbank Corp | 63,75 | Japonsko | 
| 92 | 3M Co. | 63,65 | POUŽITIE. | 
| 93 | Statoil rukoväť | 63,12 | Nórsko | 
| 94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | POUŽITIE. | 
| 95 | Eni Spa | 62,22 | Taliansko | 
| 96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | UK | 
| 97 | Banka Toronto-Dom | 60,28 | Kanada | 
| 98 | Union Pac Corp | 59,34 | POUŽITIE. | 
| 99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Japonsko | 
| 100 | Conocophillips | 59,06 | POUŽITIE. | 
| … | … | … | … | 
| 133 | BBVA | 50,54 | Španielsko | 
| 135 | Ecopetrol | 49,89 | Kolumbia | 
| 137 | America Movil-L | 49,79 | Mexiko | 
| 140 | Telefón | 49,45 | Španielsko | 
Údaje sú zo 4. marca 2014 a sú v miliardách eur.