Najväčšie americké banky

Najväčšie americké banky
Najväčšie americké banky
Anonim

V nadväznosti na všeobecný trend z iných rokov je na čele spoločnosť JP Morgan Chase od Jamieho Dimona, ktorá sa radí na prvé miesto v rebríčku najväčších bánk v USA.

Počnúc hodnotou jeho aktív takmer 2 380 miliárd eur a trhovou kapitalizáciou 279 miliárd eur, nasledovaný Wells Fargo, ktorý sa vyšplhá na pozíciu nad Bank of America, na rozdiel od minulých rokov zostúpil na tretie miesto.

AAmerický bankový systém sa riadi dvoma spôsobmi, na jednej strane máme holdingové spoločnosti Multibank (MHC) a na druhej strane jedna banková holdingová spoločnosť (OBHC).

MHC sú spoločnosti, ktoré riadia investície do jednej alebo dvoch bánk, kde ovládajú väčšinu akcií, z čoho vyplýva schopnosť rozhodovať vo väčšine správnych rád. Naopak, OBHC sú spoločnosti, ktoré kontrolujú jednu banku, majú však možnosť podieľať sa na finančných aktivitách odlišných od bežných prostredníctvom dcérskych spoločností.

Zoznam najväčších bánk v USA je nasledovný (údaje k 30. marcu 2017 sú v miliardách EUR):

Č. Spoločnosti Akciový trh Cap Aktíva
1 Jpmorgan prenasledovanie 279,56 2.380,38
2 Wells fargo 242,77 1.824,40
3 Americká banka 211,81 2.101,24
4 Citigroup 148,49 1.702,94
5 Nás Bancorp 78,27 420,23
6 Pnc finančné služby 52,68 346,77
7 Bb & T 32,07 206,13
8 Banky suntrust 24,76 194,25
9 M&T Bank 21,67 115,19
10 Keycorp 17,48 125,71
11 Piaty tretí Bancorp 16,91 134,80
12 Občianska finančná skupina 16,21 140,49
13 Regióny Financial Corp 14,98 116,43
14 Banka prvej republiky / Ca 13,07 71,52
15 Huntington Bancshares Inc. 12,77 93,53
16 Comerica Inc. 11,15 68,22
17 Finančná skupina Svb 8,72 42,37
18 Sionská bancorporation 7,53 59,96
19 Podpisová banka 7,07 37,64
20 East West Bancorp Inc. 6,87 33,04
21 Komunita New Yorku Bancorp 6,14 46,39
22 United's Financial Financial 5,61 37,68
23 Banka ozarkov 5,48 17,91
24 Pacwest Bancorp 5,33 20,50
25 Cullen / Frost Bankers Inc. 5,26 28,63
26 Commerce Bancshares Inc 5,12 23,66
27 Synovus Financial Corp 4,71 28,68
28 Finančná spoločnosť Bok 4,66 31,07
29 Slm Corp 4,62 17,98
30 Western Alliance Bancorp 4,54 16,31
31 Privatebancorp Inc. 4,35 19,01
32 Tfs Financial Corp 4,33 12,51
33 Spoločnosť Prosperity Bancshares Inc. 4,24 21,17
34 Fnb Corp 4,22 20,71
35 Webster Financial Corp 4,13 24,72
36 Investori Bancorp Inc 4,08 21,97
37 First Horizon National Corp 3,93 27,69
38 Prvá havajská spoločnosť 3,78 18,64
39 Prví občania Bcshs -Cl A 3,67 31,28
40 Texas Capital Bancshares Inc. 3,63 19,51
41 Iberiabank Corp 3,62 20,54
42 Hancock Holding Co. 3,60 23,82
43 Umpqua Holdings Corp 3,53 23,24
44 Bankunited Inc. 3,47 26,43
45 Umb Financial Corp 3,43 19,61
46 Združený Banc-Corp 3,37 27,63
47 Domov Bancshares Inc. 3,37 9,30
48 Wintrust Financial Corp 3,27 24,10
49 Bank Of Hawaii Corp 3,18 15,64
50 Chemical Financial Corp 3,17 16,46
51 Mb Financial Inc 3,14 18,30
52 United Bankshares Inc. 3,02 13,76
53 Finanční partneri spoločnosti Pinnacle 2,92 10,96
54 Fulton Financial Corp 2,91 17,93
55 Sterling Bancorp / De 2,89 13,44
56 Valley National Bancorp 2,84 21,68
57 Washington Federal Inc. 2,75 13,99
58 Cathay General Bancorp 2,75 13,77
59 Tcf Financial Corp 2,65 20,33
60 Bancorpsouth Inc. 2,57 13,90
61 South State Corp 2,39 8,44
62 Glacier Bancorp Inc. 2,38 8,96
63 First Finl Bankshares Inc. 2,32 6,46
64 Hope Bancorp Inc. 2,30 12,75
65 Community Bank System Inc. 2,28 8,22
66 Great Western Bancorp Inc. 2,26 10,83
67 Prvá Natl Of Nebraska Inc. 2,20 11,45
68 First Midwest Bancorp Inc / Il 2,19 10,83
69 International Bancshares Crp 2,13 11,19
70 CVB Financial Corp 2,13 7,65
71 Columbia Banking System Inc. 2,08 9,02
72 Starý národný Bancorp 2,07 14,09
73 Houlihan Lokey Inc. 2,05 1,04
74 Kapitálová banka Financial-Cl A 2,04 9,42
75 Trustmark Corp 2,00 12,66
76 Federálny finančný úrad Capitol 1,87 8,67
77 Fcb Financial Holdings-Cl A 1,87 8,62
78 Astoria Financial Corp 1,86 13,80
79 Towne Bank 1,85 7,56
80 Eagle Bancorp Inc. 1,84 6,63
81 Banky Spojených spoločenstiev / Ga 1,79 10,15
82 Servisfirst Bancshares Inc. 1,77 5,92
83 Bnc Bancorp 1,74 7,08
84 Cadence Bancorp 1,71 9,04
85 Renasant Corp 1,69 8,25
86 Banner Corporation 1,67 9,29
87 Prvý medzištátny Bancsys-A 1,60 8,59
88 Wesbanco Inc. 1,59 9,16
89 Finančná skupina Legacytexas 1,59 7,89
90 Independent Bank Corp / Ma 1,58 7,31
91 Northwest Bancshares Inc. 1,58 9,12
92 Simmons First Natl Corp-Cl A 1,57 7,96
93 Independent Bank Group Inc. 1,55 5,55
94 Poskytovateľ finančných služieb 1,55 9,01
95 Ameris Bancorp 1,54 6,53
96 Prvý finančný Bancorp 1,53 8,00
97 Flagstar Bancorp Inc. 1,51 13,32
98 First Merchants Corp 1,48 6,84
99 N B T Bancorp Inc. 1,48 8,41
100 Bofi Holding Inc. 1,48 7,74