Najväčšie svetové banky do roku 2020
Aktualizovali sme tento záznam. Teraz môžete navštíviť najväčšie banky na svete do roku 2021.
Opäť zverejňujeme rebríček najväčších bánk na svete. Nespochybniteľná hegemónia JP Morgan Chase pokračuje.
Ázijský trh v porovnaní s rokom 2018 naďalej napreduje a hegemónia USA vo svetovom bankovom sektore je znížená, s výnimkou JP Morgan Chase, ktorému sa tentoraz darí udržiavať pozíciu s väčšou prevahou.
Tu sú najväčšie banky na svete podľa ich trhovej kapitalizácie 17. februára 2020 v miliardách dolárov:
Č. | breh | Krajina | kap. burza cenných papierov | Aktíva |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | USA | 431,14 | 2687,38 |
2 | Americká banka | USA | 307,94 | 2434,08 |
3 | ICBC | Čína | 273,32 | 4256,39 |
4 | CCB | Čína | 211,67 | 3429,82 |
5 | Wells Fargo & Co. | USA | 199,36 | 1927,56 |
6 | ABC | Čína | 171,22 | 3479,23 |
7 | Citigroup Inc. | USA | 166,57 | 1951,16 |
8 | Hsbc Holdings Pl | UK | 155,87 | 2728,35 |
9 | Bank Of China-H | Čína | 143,45 | 3162,69 |
10 | China Merch Bk-A | Čína | 129,78 | 1022,04 |
11 | Royal Bank of Ca | Kanada | 116,49 | 1085,65 |
12 | Commonw Bk Austr | Austrália | 105,71 | 688,26 |
13 | Banka Toronto-Dom | Kanada | 102,92 | 1075,28 |
14 | Hdfc Bank Ltd. | India | 93,27 | 186,49 |
15 | Sberbank | Rusko | 85,03 | 466,30 |
16 | Nás Bancorp | USA | 84,54 | 495,43 |
17 | Skutočné finančné | USA | 73,74 | 473,08 |
18 | Bnp Paribas | Francúzsko | 73,32 | 2430,76 |
19 | Itau Uniban-Pref | Brazília | 72,28 | 407,41 |
20 | Santander Bank | Španielsko | 71,13 | 1709,83 |
21 | Mitsubishi Ufj F | Japonsko | 70,48 | 2895,55 |
22 | Bank Of Nova Sco | Kanada | 68,35 | 825,22 |
23 | Pnc Financial Se | USA | 66,74 | 410,30 |
24 | Poštové sporenie-H | Čína | 66,34 | 1414,38 |
25 | Westpac bankovníctvo | Austrália | 61,76 | 611,79 |
26 | Bank Central Asi | Indonézia | 60,48 | 63,03 |
27 | Bradesco Sa-Pref | Brazília | 58,47 | 338,16 |
28 | Priemyselný Ban-A | Čína | 53,82 | 976,74 |
29 | Natl Aust Bank | Austrália | 53,67 | 571,64 |
30 | Bankcomm-H | Čína | 53,55 | 1389,52 |
31 | Lloyds Banking | UK | 51,92 | 1055,10 |
32 | Aust And Nz Bank | Austrália | 50,32 | 662,07 |
33 | Bank of Montreal | Kanada | 49,09 | 647,47 |
34 | Icici Bank Ltd. | India | 49,02 | 178,70 |
35 | Katarský národný B | Katar | 48,19 | 258,21 |
36 | Intesa Sanpaolo | Taliansko | 48,16 | 916,40 |
37 | Smfg | Japonsko | 48,10 | 1956,52 |
38 | Dbs Group Hldgs | Singapur | 46,85 | 430,57 |
39 | Shang pudong-a | Čína | 46,84 | 949,96 |
40 | Ing Groep Nv | Holandsko | 45,29 | 1001,34 |
41 | Kotak Mahindra | India | 45,23 | 56,65 |
42 | Najskôr Abú Zabí | Spojené Arabské Emiráty | 44,54 | 223,79 |
43 | Banka Al Rajhi | Saudská Arábia | 42,66 | 98,02 |
44 | Úverová agricole | Francúzsko | 42,59 | 1984,89 |
45 | Ping banka-A | Čína | 42,58 | 565,68 |
46 | Japonská poštová banka | Japonsko | 41,46 | 1986,39 |
47 | Hang Seng Bank | Hongkong | 40,48 | 212,09 |
48 | Bank Rakyat Indo | Indonézia | 40,25 | 102,32 |
49 | Barclays Plc | UK | 39,99 | 1512,29 |
50 | Štátna banka Ind | India | 39,22 | 561,12 |
51 | Boc Hong Kong Ho | Hongkong | 38,04 | 382,59 |
52 | BBVA | Španielsko | 37,75 | 784,56 |
53 | Finančné Mizuho | Japonsko | 37,09 | 1876,56 |
54 | Môže Impl Bk Comm | Kanada | 36,93 | 495,06 |
55 | Národná kom | Saudská Arábia | 36,83 | 135,21 |
56 | Čína Minsheng-A | Čína | 36,12 | 877,64 |
57 | Citic Bank-H | Čína | 35,75 | 903,97 |
58 | Nordea Bank Abp | Fínsko | 35,62 | 623,04 |
59 | Santa-Unit Bank | Brazília | 35,25 | 213,36 |
60 | Ocbc Bank | Singapur | 34,80 | 349,63 |
61 | Unicredit Spa | Taliansko | 34,22 | 960,81 |
62 | Kbc Group | Belgicko | 33,04 | 326,47 |
63 | Royal Bk Scotlan | UK | 32,83 | 958,97 |
64 | Banco Do Brasil | Brazília | 32,51 | 365,55 |
65 | United Overseas | Singapur | 31,21 | 295,31 |
66 | Dnb rukoväť | Nórsko | 29,86 | 318,12 |
67 | Soc Generale Sa | Francúzsko | 29,51 | 1522,99 |
68 | Axis Bank Ltd. | India | 29,13 | 117,43 |
69 | Čína Everbrig-A | Čína | 27,97 | 660,74 |
70 | Qnb Finasbank As | Turecko | 27,60 | 31,52 |
71 | Banka Mandiri | Indonézia | 26,74 | 95,20 |
72 | Štandardná charta | UK | 26,37 | 712,50 |
73 | Itausa-Pref | Brazília | 25,52 | 15,51 |
74 | Malajské bankovníctvo | Malajzia | 22,98 | 201,47 |
75 | Seb Ab-A | Švédsko | 22,85 | 305,52 |
76 | M&T Bank Corp | USA | 22,40 | 119,87 |
77 | Svenska Han-A | Švédsko | 22,25 | 328,30 |
78 | Emirates Nbd Pjs | Spojené Arabské Emiráty | 22,18 | 186,04 |
79 | Natl Bank Kuvajt | Kuvajt | 21,71 | 96,62 |
80 | Banka Ningbo-A | Čína | 21,64 | 173,43 |
81 | Piaty tretí Banc | USA | 20,98 | 169,37 |
82 | Prvá republika B | USA | 20,13 | 116,26 |
83 | Keycorp | USA | 19,43 | 144,99 |
84 | Natl Bk Kanada | Kanada | 18,66 | 213,84 |
85 | Kuvajtské financie | Kuvajt | 18,28 | 64,01 |
86 | Caixabank Sa | Španielsko | 18,21 | 439,52 |
87 | Swedbank Ab-A | Švédsko | 18,19 | 257,56 |
88 | Riyad Bank | Saudská Arábia | 18,16 | 70,84 |
89 | Skupina F Banort-O | Mexiko | 18,09 | 83,69 |
90 | Bank Of Shangh-A | Čína | 17,97 | 306,02 |
91 | Standard Bank Gr | južná Afrika | 17,92 | 156,67 |
92 | Skupina Elektra Sa | Mexiko | 17,43 | 17,57 |
93 | Občania Financi | USA | 16,75 | 165,73 |
94 | Erste Group Bank | Rakúsko | 16,55 | 274,87 |
95 | Verejná banka Bhd | Malajzia | 16,47 | 102,09 |
96 | Credicorp Ltd. | Peru | 16,28 | 56,88 |
97 | Bank Of Beijin-A | Čína | 16,09 | 374,95 |
98 | Financie regiónov | USA | 15,96 | 126,24 |
99 | Saudská Britská Bk | Saudská Arábia | 15,78 | 68,63 |
100 | Huaxia Bank Co-A | Čína | 15,75 | 422,71 |
Zdroj: Údaje o trhu. Údaje k 17. februáru 2020. V miliardách amerických dolárov (USD). |