Aktualizovali sme tento záznam. Teraz môžete navštíviť najväčšie spoločnosti na svete do roku 2021.
V ďalšom roku sme zverejnili zoznam najväčších spoločností na svete. Tento rok je saudská ropná spoločnosť Aramco na prvom mieste po IPO v decembri minulého roku. Spoločnosti Apple a Microsoft idú veľmi ďaleko za sebou a umiestňujú sa na druhom a treťom mieste.
Tento rebríček spoločností do roku 2020, ktorý môžeme vidieť nižšie, klasifikuje najhodnotnejšie spoločnosti na svete od najvyšších po najnižšie. K tomu využívame jeho trhovú kapitalizáciu na akciovom trhu, teda to, čo by dnes stálo kúpiť spoločnosť.
Tento rok je na prvom mieste saudskoarabská ropná spoločnosť Aramco s hodnotou 1 764 960 miliónov dolárov (1,76 bilióna dolárov). A to aj napriek silnému nárastu akciových trhov z technologických gigantov Apple a Microsoft v minulom roku. V boji o druhé miesto sa spoločnosti Apple darí viesť s hodnotou 1,42 bilióna dolárov v porovnaní s 1,40 bilióna dolárov pre Microsoft.
Na čele tabuľky sú opäť technologické spoločnosti. Z top 10 najväčších spoločností na svete má 7 silnú technologickú zložku, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba a Tencent. Ďalšími tromi sú ropná spoločnosť (Aramco), slávny podielový fond Warren Buffet (Berkshire Hathaway) a banka (JP Morgan).
Ak analyzujeme zoznam podľa krajín, Spojené štáty americké sú stále jednoznačne vedúcou svetovou silou, pokiaľ ide o počet veľkých spoločností, pričom 58 spoločností je na zozname 100 najväčších spoločností na svete. Na druhej strane má Čína 11 spoločností, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo je na treťom mieste s celkovým počtom 6 spoločností.
V tomto roku nie sú na zozname uvedené španielske ani latinskoamerické spoločnosti. Avšak textilný gigant Inditex by ho našiel, keby sme tento zoznam trochu predĺžili, pretože je na pozícii 105 s trhovou hodnotou 106,24 miliárd dolárov.
Tu sú najväčšie spoločnosti na svete podľa trhovej kapitalizácie 17. februára 2020 v miliardách dolárov:
Č. | názov | Krajina | Stock cap | Priemysel |
---|---|---|---|---|
1 | Aramco | Saudská Arábia | 1.764,96 | Energie |
2 | Apple Inc. | USA | 1.421,81 | Technológia, hardvér |
3 | Microsoft Corp | USA | 1.409,78 | Technológia, softvér |
4 | Amazon.Com | USA | 1.062,76 | Internet, maloobchodná distribúcia |
5 | Alphabet Inc. | USA | 1.044,53 | Interaktívne médiá a služby |
6 | Facebook Inc. | USA | 610,51 | Interaktívne médiá a služby |
7 | Alibaba | Čína | 589,21 | Internet, maloobchodná distribúcia |
8 | Berkshire Hathaway | USA | 554,55 | Investičný fond |
9 | Tencent | Čína | 512,31 | Komunikačné služby |
10 | JP Morgan Chase | USA | 431,14 | breh |
11 | Visa Inc. | USA | 412,70 | Informačné technológie |
12 | Johnson & Johnson | USA | 395,12 | Zdravotná starostlivosť |
13 | Mastercard Inc-A | USA | 342,69 | Informačné technológie |
14 | Walmart Inc. | USA | 334,47 | Spotrebiteľské sponky |
15 | Nestlé Sa-Reg | Švajčiarsky | 327,21 | Spotrebiteľské sponky |
16 | Procter & Gamble | USA | 311,50 | Spotrebiteľské sponky |
17 | Samsung Electronic | Južná Kórea | 308,20 | Technológia, hardvér |
18 | Americká banka | USA | 307,94 | breh |
19 | Rod Roche Hldg | Švajčiarsky | 301,09 | Zdravotná starostlivosť |
20 | Intel Corp | USA | 287,71 | Informačné technológie |
21 | TSMC | Taiwan | 285,45 | Informačné technológie |
22 | Unitedhealth Grp | USA | 283,41 | Zdravotná starostlivosť |
23 | AT&T Inc. | USA | 277,50 | Telekomunikácie |
24 | ICBC | Čína | 273,32 | breh |
25 | Home Depot Inc. | USA | 267,29 | Špecializácia maloobchodu |
26 | Coca-Cola Co / The | USA | 256,86 | Spotrebiteľské sponky |
27 | Exxon Mobil Corp | USA | 256,62 | Energie |
28 | Walt disney co | USA | 251,93 | Zábava |
29 | Novartis Ag-Reg | Švajčiarsky | 246,19 | Zdravotná starostlivosť |
30 | Verizon Communic | USA | 242,00 | Telekomunikácie |
31 | Toyota Motor | Japonsko | 229,72 | Automobily |
32 | Ľvmh Moet Henne | Francúzsko | 226,61 | Textil, odevy a luxusný tovar |
33 | Ping an | Čína | 215,80 | Poistný dopravca |
34 | Ccb-H | Čína | 211,67 | breh |
35 | Merck & Co. | USA | 210,43 | Zdravotná starostlivosť |
36 | Comcast Corp-A | USA | 209,85 | Médiá |
37 | Chevron Corp | USA | 208,15 | Energie |
38 | Pepsico Inc. | USA | 204,25 | Spotrebiteľské sponky |
39 | Pfizer Inc. | USA | 202,05 | Zdravotná starostlivosť |
40 | Wells Fargo & Co. | USA | 199,36 | breh |
41 | Systémy Cisco | USA | 199,26 | Informačné technológie |
42 | Kráľovská holandská Sh-A | Holandsko | 197,32 | Energie |
43 | Kweichow Mouta-A | Čína | 196,15 | Spotrebiteľské sponky |
44 | Boeing Co. | USA | 191,75 | Letecký a kozmický priemysel |
45 | Adobe Inc. | USA | 183,05 | Technológia, softvér |
46 | Oracle Corp | USA | 177,93 | Technológia, softvér |
47 | Nvidia Corp | USA | 177,35 | Informačné technológie |
48 | China Mobile | Hongkong | 173,96 | Telekomunikácie |
49 | Abc-H | Čína | 171,22 | breh |
50 | Sap Se | Nemecko | 169,12 | Technológia, softvér |
51 | Salesforce.Com | USA | 168,49 | Technológia, softvér |
52 | Netflix Inc. | USA | 166,92 | Komunikačné služby |
53 | Citigroup Inc. | USA | 166,57 | breh |
54 | McDonalds Corp | USA | 163,49 | Diskrečný spotrebiteľ |
55 | Reálne | Francúzsko | 161,66 | Spotrebiteľské sponky |
56 | Nike Inc -Cl B | USA | 161,25 | Diskrečný spotrebiteľ |
57 | Abbott Labs | USA | 158,56 | Zdravotná starostlivosť |
58 | Unilever Nv | UK | 157,36 | Spotrebiteľské sponky |
59 | Medtronic Plc | Írsko | 157,27 | Zdravotná starostlivosť |
60 | Unilever Plc | UK | 157,16 | Spotrebiteľské sponky |
61 | Hsbc Holdings Pl | UK | 155,87 | breh |
62 | Bristol-Myer Sqb | USA | 155,40 | Zdravotná starostlivosť |
63 | Novo Nordisk-B | Dánsko | 152,57 | Zdravotná starostlivosť |
64 | Anheuser-Busch I | Belgicko | 147,43 | Spotrebiteľské sponky |
65 | Tesla Inc. | USA | 146,98 | Automobily |
66 | Paypal Holdings | USA | 144,26 | Informačné technológie |
67 | Bank Of China-H | Čína | 143,45 | breh |
68 | Veľkoobchod Costco | USA | 140,62 | Spotrebiteľské sponky |
69 | Abbvie Inc. | USA | 139,08 | Zdravotná starostlivosť |
70 | Philip Morris v | USA | 137,70 | Spotrebiteľské sponky |
71 | Energia Nextera | USA | 136,19 | Elektrické |
72 | Termo rybár | USA | 136,01 | Zdravotná starostlivosť |
73 | Eli Lilly & Co. | USA | 135,49 | Zdravotná starostlivosť |
74 | Accenture Plc-A | Írsko | 135,07 | Informačné technológie |
75 | Petrochina-H | Čína | 134,18 | Energie |
76 | IBM | USA | 133,47 | Teconolkogía, hardvér |
77 | Asml Holding Nv | Holandsko | 132,95 | Informačné technológie |
78 | United Tech Corp | USA | 132,79 | Letecký a kozmický priemysel |
79 | Amgen Inc. | USA | 131,81 | Zdravotná starostlivosť |
80 | Reliance Inds | India | 131,07 | Energie |
81 | China Merch Bk-A | Čína | 129,78 | breh |
82 | Charta Commun-A | USA | 129,25 | Médiá |
83 | Medzinárodné letisko Honeywell | USA | 128,85 | Priemyselné konglomeráty |
84 | Prosus Nv | Holandsko | 127,43 | Internet, maloobchodná distribúcia |
85 | Celkom Sa | Francúzsko | 127,36 | Energie |
86 | Union Pac Corp | USA | 127,01 | Cestná a železničná |
87 | Broadcom Inc. | USA | 126,41 | Informačné technológie |
88 | Aia | Hongkong | 126,05 | Poistný dopravca |
89 | Astrazeneca Plc | UK | 125,74 | Zdravotná starostlivosť |
90 | Sanofi | Francúzsko | 125,33 | Zdravotná starostlivosť |
91 | Texas Instrument | USA | 123,59 | Informačné technológie |
92 | Lockheed martin | USA | 123,45 | Letecký a kozmický priemysel |
93 | Bhp Group Plc | Austrália | 122,41 | Kovy a ťažba |
94 | Bp Plc | UK | 121,28 | Energie |
95 | Linde Plc | UK | 119,60 | Chémia |
96 | Royal Bank of Ca | Kanada | 116,49 | breh |
97 | Poradenstvo spoločnosti Tata | India | 115,64 | Informačné technológie |
98 | Danaher Corp | USA | 115,42 | Zdravotná starostlivosť |
99 | Americká veža C | USA | 113,50 | Nehnuteľnosť |
100 | Čína Life-H | Čína | 112,44 | Poistný dopravca |
Zdroj: Údaje o trhu. Údaje k 17. februáru 2020. V miliardách DOLÁROV. |