Opäť zverejňujeme rebríček najväčších bánk na svete. Ešte ďalší rok strácajú európske banky pozíciu v prospech čínskych bánk.
Americká banka JP Morgan je naďalej na nesporne prvej pozícii. Banka, ktorá je na 13. mieste v zozname najväčších svetových spoločností.
Oveľa ďalej je Bank of America a potom štyri najväčšie verejné banky v Číne, ICBC CCB, China Merchants a ABC. Top 10 završujú banky Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup a Bank of China.
Najväčšie banky na svete podľa krajín
Ak analyzujeme zoznam podľa krajín, USA mierne prevyšujú Čínu ako poprednú svetovú mocnosť, čo sa týka počtu veľkých bánk, so 17 bankami, v porovnaní s 15 v Číne. Aj keď je potrebné mať na pamäti, že čínske banky pôsobia takmer výlučne v ázijskej krajine a sú verejnými bankami. Zatiaľ čo Američania majú príslušnú váhu mimo krajiny.

Pokiaľ ide o španielske banky, už dávno boli časy, keď bola banka Santander v top 10 najväčších bánk na svete. Tento rok je na 27. mieste. BBVA je umiestnená na čísle 55 a CaixaBank na 91.
V Latinskej Amerike je Banco Itau na pozícii 44, Banco Bradesco na 63 a dcérska spoločnosť Banco Santander v Brazílii na pozícii 78.
Ak by sme zoznam mierne rozšírili, videli by sme, že mexická skupina Elektra je na pozícii 103, peruánska banka Credicorp na pozícii 108 a skupina Banorte de México na pozícii 110.
Tu sú najväčšie banky na svete podľa ich trhovej kapitalizácie k 1. marcu 2021 (v miliardách dolárov):
>Č. | breh | Krajina | kap. burza cenných papierov | |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | USA | 449,09 | |
2 | Americká banka | USA | 299,66 | |
3 | ICBC | Čína | 280,55 | |
4 | CCB | Čína | 203,86 | |
5 | China Merch Bk | Čína | 198,28 | |
6 | ABC | Čína | 171,94 | |
7 | Wells Fargo & Co. | USA | 149,53 | |
8 | Morgan Stanley | USA | 139,07 | |
9 | Citigroup Inc. | USA | 137,51 | |
10 | Čínska banka | Čína | 134,81 | |
11 | Kráľovská banka Kanady | Kanada | 121,98 | |
12 | HSBC | UK | 120,90 | |
13 | Goldman sáčky | USA | 115,14 | |
14 | HDFC | India | 115,04 | |
15 | Spoločenstvo Bk | Austrália | 112,43 | |
16 | Banka Toronto-Dom | Kanada | 110,86 | |
17 | Priemyselný zákaz | Čína | 79,28 | |
18 | Sberbank | Rusko | 78,81 | |
19 | Poštové sporenie-H | Čína | 78,23 | |
20 | Skutočné finančné | USA | 76,74 | |
21 | US Bancorp | USA | 75,11 | |
22 | BNP Paribas | Francúzsko | 74,12 | |
23 | PNC Financial Se | USA | 71,33 | |
24 | Banka Nového Škótska | Kanada | 71,29 | |
25 | Mitsubishi UFJ | Japonsko | 71,13 | |
26 | Westpac bankovníctvo | Austrália | 67,90 | |
27 | Ping banka | Čína | 64,15 | |
28 | Národná banka Aust | Austrália | 63,12 | |
29 | Santander Bank | Španielsko | 60,47 | |
30 | Banka Al Rajhi | Saudská Arábia | 59,58 | |
31 | Skupina UBS | Švajčiarsky | 59,44 | |
32 | Bank Central Asi | Indonézia | 57,87 | |
33 | Austrália a banka Nz | Austrália | 57,86 | |
34 | Icici Bank Ltd. | India | 56,21 | |
35 | Bank of Montreal | Kanada | 53,17 | |
36 | DBS Group Hldgs | Singapur | 51,22 | |
37 | Intesa Sanpaolo | Taliansko | 49,91 | |
38 | SMFG | Japonsko | 48,26 | |
39 | Kotak Mahindra | India | 47,98 | |
40 | Shang pudong | Čína | 47,84 | |
41 | Bankcomm-H | Čína | 47,48 | |
42 | Štátna banka Ind | India | 47,37 | |
43 | Najskôr Abú Zabí | SAE | 43,70 | |
44 | Itau Unibanco | Brazília | 42,97 | |
45 | Japonská poštová banka | Japonsko | 42,82 | |
46 | ING Groep Nv | Holandsko | 42,44 | |
47 | Katarský národný B | Katar | 42,30 | |
48 | Môže Impl Bk Comm | Kanada | 41,53 | |
49 | Úverová agricole | Francúzsko | 40,77 | |
50 | Bank Rakyat Indo | Indonézia | 40,64 | |
51 | Barclays Plc | UK | 38,59 | |
52 | Lloyds Banking | UK | 38,49 | |
53 | Národná kom | Saudská Arábia | 37,79 | |
54 | Bank of Ningbo | Čína | 37,25 | |
55 | Finančné Mizuho | Japonsko | 37,15 | |
56 | Bank ny mellon | USA | 37,05 | |
57 | Ocbc Bank | Singapur | 36,99 | |
58 | Hang Seng Bank | Hongkong | 36,97 | |
59 | BBVA | Španielsko | 36,94 | |
60 | Nordea Bank Abp | Fínsko | 36,63 | |
61 | Boc Hong Kong Ho | Hongkong | 35,17 | |
62 | Credit Suiss-Reg | Švajčiarsky | 35,10 | |
63 | Bradesco Sa-Pref | Brazília | 34,66 | |
64 | Citic Bank-H | Čína | 34,53 | |
65 | Čína Minsheng | Čína | 33,38 | |
66 | Čína Everbrig | Čína | 31,71 | |
67 | Natwest Group Pl | UK | 31,12 | |
68 | United Overseas | Singapur | 31,06 | |
69 | Rukoväť DNB | Nórsko | 30,47 | |
70 | Axis Bank Ltd. | India | 30,20 | |
71 | KBC Group | Belgicko | 29,90 | |
72 | QNB Finasbank As | Turecko | 28,84 | |
73 | Prvá republika B | USA | 28,66 | |
74 | Finančná skupina SVB | USA | 26,22 | |
75 | Deutsche Bank-Rg | Nemecko | 25,42 | |
76 | Seb Ab | Švédsko | 25,27 | |
77 | Piaty tretí Banc | USA | 24,73 | |
78 | Banco Santander Brazília | Brazília | 24,47 | |
79 | Unicredit Spa | Taliansko | 23,00 | |
80 | Malajské bankovníctvo | Malajzia | 22,61 | |
81 | Národná Bk Kanada | Kanada | 21,34 | |
82 | Societe Generale | Francúzsko | 21,09 | |
83 | Svenska Han | Švédsko | 20,93 | |
84 | Štandardná charta | UK | 20,31 | |
85 | Banka Mandiri | Indonézia | 20,08 | |
86 | Verejná banka Bhd | Malajzia | 19,92 | |
87 | Swedbank Ab | Švédsko | 19,86 | |
88 | Financie regiónov | USA | 19,82 | |
89 | Keycorp | USA | 19,51 | |
90 | M&T Bank Corp | USA | 19,42 | |
91 | Emirates Nbd Pjs | SAE | 19,18 | |
92 | Nomura Holdings | Japonsko | 18,78 | |
93 | Natl Bank Kuvajt | Kuvajt | 18,50 | |
94 | Občania Financi | USA | 18,47 | |
95 | Bank Of Shangh | Čína | 18,41 | |
96 | Kuvajtské financie | Kuvajt | 18,14 | |
97 | Samba | Saudská Arábia | 17,91 | |
98 | Caixabank | Španielsko | 17,33 | |
99 | KB Financial Gro | Južná Kórea | 16,24 | |
100 | Riyad Bank | Saudská Arábia | 15,98 | |
Zdroj: Údaje o trhu. Údaje k 1. marcu 2021. V miliardách amerických dolárov (USD). |